
Стеллаж для хранения, гравитационные роликовые паллетные стеллажи с отталкиванием назад
Гравитационные паллетные стеллажи URGO идеально подходят для ситуаций, когда требуется строгий принцип FIFO (решение «пе
Отправьте запросОПИСАНИЕ
Базовая информация
| Модель №. | урго-18000176 |
| Масса | 500-4000кг |
| Закрыто | Открыть |
| Разработка | Новый парень |
| Простота обслуживания | Общее использование |
| Обработка поверхности | Порошковое покрытие |
| Особая функция | Защита от коррозии |
| Сертификация | Се |
| Транспортный пакет | Экспортная упаковка |
| Спецификация | индивидуально адаптированный |
| товарный знак | УРГО |
| Источник | Нанкин |
| HS-код | 73089000 |
| Производственная мощность | 80 000 тонн/год |
Описание продукта
Гравитационные паллетные стеллажи URGO идеально подходят для ситуаций, когда требуется строгий принцип FIFO (решение «первым пришел – первым ушел»), и они также популярны. Когда поддоны необходимо быстро переместить из одного места в другое без помощи вилочных погрузчиков.
Характеристики:
1. Снижение затрат на хранение;2. Простая и эффективная погрузка и разгрузка товаров;3. Хранение товаров на поддонах в порядке очереди FIFO;4. Прочная и долговечная конструкция;5. Уменьшено пространство Эйзи на 60-70%;6. Увеличение использования складских помещений и экономия места;7. Снижение ущерба от вилочных погрузчиков и транспортировки поддонов или коробок к оператору или в зону разгрузки.
Профили столбцов:
| Спецификация колонны (мм) | Толщина (мм) | Стоячая нагрузка (кг) |
| В80 х Т60 | 1,8-2,0 | 4000-6000 кг |
| В85 х Т67 | 1,8-2,3 | 7500-12500 кг |
| В90 х Т60 | 1,8-2,5 | 8000-10000 кг |
| В90 х Т70 | 1,8-2,5 | 10000-12000 КГ |
| В100 х Т70 | 2,0-2,5 | 11000-14000 КГ |
| В120 х Т95 | 2,3-3,0 | 17000–21000 кг |
Профили балок:
Нагрузка (кг) Спецификация (мм) | Длина коробчатой балки (мм) | ||||||||
| 1500 | 2000 г. | 2300 | 2500 | 2700 | 3000 | 3300 | 3600 | 3900 | |
| 80 х 50 х 1,5 | 3000 | 1740 г. | 1340 | 1160 | 1010 | ||||
| 90 х 50 х 1,5 | 4080 | 2350 | 1800 г. | 1645 г. | 1345 | 1010 | 850 | ||
| 100 х 50 1,5 | 2960 | 2260 | 1930 год | 1680 г. | 1380 | 1040 | |||
| 110 х 50 х 1,5 | 2640 | 2250 | 1950 год | 1600 | 1340 | 1140 | |||
| 120 х 50 х 1,5 | 3200 | 2730 | 2358 | 1930 год | 1518 | 1379 | |||
| 140 х 50 х 1,5 | 3868 | 3330 | 2720 | 2370 | 2020 год | ||||
| 160 х 50 х 1,5 | 4220 | 3690 | 2970 | 2600 | 2340 | ||||
| 160 х 50 х 1,8 | 4400 | 3420 | 3020 | 2590 | |||||
| 160 х 50 х 2,0 | 4130 | 4170 | 3320 | 2840 | |||||
Нагрузка (кг) Спецификация (мм) | Длина балки коробки П (мм) | ||||||||
| 1500 | 2000 г. | 2300 | 2500 | 2700 | 3000 | 3300 | 3600 | 3900 | |
| 100 х 50 х 1,5 | 4470 | ||||||||




Сопутствующие товары
-
![Сверхмощные промышленные складские стеллажи могут быть изготовлены по индивидуальному заказу с использованием металлических стеллажей с многослойными панелями.]()
Сверхмощные промышленные складские стеллажи могут быть изготовлены по индивидуальному заказу с использованием металлических стеллажей с многослойными панелями.
-
![Сверхмощный стеллаж для хранения, промышленный стеллаж, металлический стеллаж]()
Сверхмощный стеллаж для хранения, промышленный стеллаж, металлический стеллаж
-
![Настройте стеллажную систему для хранения мебели из нержавеющей стали.]()
Настройте стеллажную систему для хранения мебели из нержавеющей стали.
-
![Прочные, широко используемые стеллажи для средних условий эксплуатации и широкого пролета.]()
Прочные, широко используемые стеллажи для средних условий эксплуатации и широкого пролета.










